AwardedAS
The Get AwardedAS interface provides the means for a market participant to obtain awarded AS. The following parameters are specified in the RequestMessage:
| Message Element | Value |
|---|---|
| Header/Verb | get |
| Header/Noun | AwardedAS |
| Header/Source | Market participant ID |
| Header/UserID | ID of user |
| Request/MarketType | DAM |
| Request/TradingDate | Trading date |
The corresponding response messages would use the following message fields:
| Message Element | Value |
|---|---|
| Header/Verb | reply |
| Header/Noun | AwardedAS |
| Header/Source | ERCOT |
| Reply/ReplyCode | Reply code, success=OK, error=ERROR or FATAL |
| Reply/Error | Error message, if error encountered |
| Payload/AwardSet | AwardedAS |
On retrieval AwardedAS is returned in the payload of the ResponseMessage using the following structure:


The following table describes the AwardedAS elements.
| Element | Datatype | Description | Values |
|---|---|---|---|
| qse | string | Participant ID | |
| startTime | DateTime | Start time for the award | Valid award dateTime |
| endTime | DateTime | End time for the award | Valid award dateTime |
| tradingDate | Date | Award date | DAM execution date |
| marketType | string | Market type | DAM |
| resource | string | Name of resource | |
| asType | string | Ancillary services type | Off-Non-Spin On-Non-Spin Reg-Down Reg-Up RRSUF RRSPF RRSFF ECRSS ECRSM OFFEC |
| awardedMW/startTime | DateTime | Start time for the award | Valid award dateTime |
| awardedMW/endTime | dateTime | End time for the award | Valid award dateTime |
| awardedMW/OnLineReserves/xvalue | float | Awarded quantity | Awarded MW |
| awardedMW/OnLineReserves/REGUP | float | Price | Note: Also provided by get MCPC for price |
| awardedMW/OnLineReserves/RRS | float | Price | Note: Also provided by get MCPC for price |
| awardedMW/OnLineReserves/RRSPF | float | Price | Note: Also provided by get MCPC for price |
| awardedMW/OnLineReserves/RRSFF | float | Price | Note: Also provided by get MCPC for price |
| awardedMW/OnLineReserves/RRSUF | float | Price | Note: Also provided by get MCPC for price |
| awardedMW/OnLineReserves/ONNS | float | Price | Note: Also provided by get MCPC for price |
| awardedMW/OnLineReserves/ECRS | float | Price | Note: Also provided by get MCPC for price |
| awardedMW/OnLineReserves/block | string | Block number | 1 through 5 |
| awardedMW/RegDown/xvalue | float | Awarded quantity | Awarded MW |
| awardedMW/RegDown/REGDN | float | Price | Note: Also provided by get MCPC for price |
| awardedMW/RegDown/block | string | Block number | 1 through 5 |
| awardedMW/OffLineNonSpin/xvalue | float | Awarded quantity | Awarded MW |
| awardedMW/OffLineNonSpin/OFFNS | float | Price | Note: Also provided by get MCPC for price |
| awardedMW/OffLineNonSpin/OFFEC | float | Price | Note: Also provided by get MCPC for price |
| awardedMW/OffLineNonSpin/ECRS | float | Price | Note: Also provided by get MCPC for price |
| awardedMW/OffLineNonSpin/block | string | Block number | 1 through 5 |
| awardedMW/multiHourBlock | Boolean | Indicates if offer must be taken as a block for all hours. | Place Holder Not Used |
| selfSchedMW | float | Place Holder Not Used |
The following is an XML example:
<AwardSet xmlns="http://www.ercot.com/schema/2007-06/nodal/ews">
<tradingDate>2023-03-08</tradingDate>
<AwardedAS>
<qse>QSAMP</qse>
<startTime>2023-03-08T00:00:00-06:00</startTime>
<endTime>2023-03-08T01:00:00-06:00</endTime>
<tradingDate>2023-03-08</tradingDate>
<resource>RES1</resource>
<asType>ECRSM</asType>
<awardedMW>
<startTime>2023-03-08T00:00:00-06:00</startTime>
<endTime>2023-03-08T01:00:00-06:00</endTime>
<OnLineReserves>
<xvalue>0</xvalue>
<ECRS>0.01</ECRS>
<block>1</block>
</OnLineReserves>
...
</awardedMW>
</AwardedAS>
<AwardedAS>
<qse>QSAMP</qse>
<startTime>2023-03-08T00:00:00-06:00</startTime>
<endTime>2023-03-08T01:00:00-06:00</endTime>
<tradingDate>2023-03-08</tradingDate>
<resource>RES1</resource>
<asType>ECRSS</asType>
<awardedMW>
<startTime>2023-03-08T00:00:00-06:00</startTime>
<endTime>2023-03-08T01:00:00-06:00</endTime>
<OnLineReserves>
<xvalue>3.7</xvalue>
<ECRS>0.01</ECRS>
<block>1</block>
</OnLineReserves>
...
</awardedMW>
</AwardedAS>
<AwardedAS>
<qse>QSAMP</qse>
<startTime>2023-03-08T00:00:00-06:00</startTime>
<endTime>2023-03-08T01:00:00-06:00</endTime>
<tradingDate>2023-03-08</tradingDate>
<resource>RES3</resource>
<asType>OFFEC</asType>
<awardedMW>
<startTime>2023-03-08T00:00:00-06:00</startTime>
<endTime>2023-03-08T01:00:00-06:00</endTime>
<OffLineNonSpin>
<xvalue>0</xvalue>
<ECRS>0.01</ECRS>
<block>1</block>
</OffLineNonSpin>
...
</awardedMW>
</AwardedAS>
</AwardSet>